Описание
Техническая теплоизоляция предназначена для теплоизоляции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (с учетом допустимого диапазона температур)
- системы вентиляции;
- системы кондиционирования.
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, °C | От -30 до +80 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С | |
-20 0 20 40 | 0,034 0,036 0,038 0,040 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 3 000 |
Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 40 ± 15* |
Показатель кислотности (pH) по EN 13468 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Серый |
Покрытия | нет |
Системы | METAL |
* — без покрытия
Купить K-FLEX AIR в Екатеринбурге и России
Если вы ищете низкую цену на K-FLEX AIR, то интернет-магазин K-FLEX поможет вам совершить выгодную покупку. На официальном сайте K-FLEX.PRO вы найдете детальные фото и подробные характеристики товара. И, самое главное, честные отзывы на K-FLEX AIR от реальных покупателей. Не уверены в выборе? Нужна консультация? Специалисты K-FLEX.PRO всегда готовы помочь! Советы и инструкции по применению от профессионалов своего дела, готовые решения и сопутствующие товары — все для ремонта и обустройства дома в Екатеринбурге и России. Купите онлайн с доставкой на дом или заберите заказ из ближайшего склада К-Флекс.
Прайс
Полное наименование | Толщина, мм | Диам./ Ширина, мм | Длина, м | Ед.изм | Цена в руб. с НДС |
Рулон K-FLEX 06×1000-30 AIR AD | 6 | 1000 | 30 | кв. м. | 700 |
Рулон K-FLEX 10×1000-20 AIR AD | 10 | 1000 | 20 | кв. м. | 844 |
Рулон K-FLEX 13×1000-14 AIR AD | 13 | 1000 | 14 | кв. м. | 989 |
Рулон K-FLEX 19×1000-10 AIR AD | 19 | 1000 | 10 | кв. м. | 1330 |
Рулон K-FLEX 25×1000-08 AIR AD | 25 | 1000 | 8 | кв. м. | 1655 |
Рулон K-FLEX 06×1000-30 AIR AD METAL | 6 | 1000 | 30 | кв. м. | 732 |
Рулон K-FLEX 10×1000-20 AIR AD METAL | 10 | 1000 | 20 | кв. м. | 874 |
Рулон K-FLEX 13×1000-14 AIR AD METAL | 13 | 1000 | 14 | кв. м. | 1071 |
Рулон K-FLEX 19×1000-10 AIR AD METAL | 19 | 1000 | 10 | кв. м. | 1449 |
Рулон K-FLEX 25×1000-08 AIR AD METAL | 25 | 1000 | 8 | кв. м. | 1780 |
Лента K-FLEX 003×050-15 AIR | 3 | 50 | 15 | шт. | 2118 |
Лента K-FLEX 003×100-10 AIR | 3 | 100 | 10 | шт. | 1081 |
Лента K-FLEX 003×050-15 AIR METAL | 3 | 50 | 15 | шт. | 1173 |
Лента K-FLEX 003×075-15 AIR METAL | 3 | 75 | 15 | шт. | 1350 |
Лента K-FLEX 003×100-15 AIR METAL | 3 | 100 | 15 | шт. | 1666 |
Рулоны K-FLEX AIR
Высота упаковки: 1,06 метра
В пакетах желтого цвета поставляется стандартная продукция, в пакетах голубого цвета — K-FLEX AIR ,в пакетах красного цвета стандартная продукция с самоклеящимся слоем. Продукция K-FLEX ENERGO поставляется в фирменных пакетах с соотвтетствующей надписью ENERGO.
Содержимое вкладки