Описание
Характеристики
Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур), используется для объектов с повышенными требованиями по экологической безопасности.
- аэропорты;
- станции метро;
- пищевые производства;
- чистые комнаты;
- детские сады, школы, больницы;
- строительство судов и кораблей;
- морские платформы;
- фармацевтическое производство.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Температура применения, °C | От -200 до +130* (150**) |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С | |
| -40 -20 0 20 40 | 0,034 0,036 0,038 0,040 0,042 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 4 000 |
| Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 70±25*** |
| Показатель кислотности (pH) по EN 13468 | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC, без галогенов, ПВХ, хлоридов, бромидов, диоксинов. |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г2 |
| Цвет | Зелёный |
| Покрытия | PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD WHITE CLAD |
| Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеющаяся) до 85 °С
** — кратковременно, до суток
*** — без покрытия
Упаковка
| Наименование | Форма упаковки | Размер упаковки, мм | Количество в упаковке, шт. | Транспортный объем упаковки, м.куб. | Вес упаковки, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Рулон K-FLEX ECO 06 | Коробка | 1060 х 555 х 555 | 1 (30 м.кв.) | 0,32 | 15-25 |
| Рулон K-FLEX ECO 10 | Коробка | 1060 х 555 х 555 | 1 (20 м.кв.) | 0,32 | 15-25 |
| Рулон K-FLEX ECO 13 | Коробка | 1060 х 555 х 555 | 1 (14 м.кв.) | 0,32 | 15-25 |
| Рулон K-FLEX ECO 16 | Коробка | 1060 х 555 х 555 | 1 (12 м.кв.) | 0,32 | 15-25 |
| Рулон K-FLEX ECO 19 | Коробка | 1060 х 555 х 555 | 1 (10 м.кв.) | 0,32 | 15-25 |
| Рулон K-FLEX ECO 25 | Коробка | 1060 х 555 х 555 | 1 (8 м.кв.) | 0,32 | 15-25 |
| Рулон K-FLEX ECO 32 | Коробка | 1060 х 555 х 555 | 1 (6 м.кв.) | 0,32 | 15-25 |
| Рулон K-FLEX ECO 40 | Коробка | 1060 х 555 х 555 | 1 (4 м.кв.) | 0,32 | 15-25 |
Сертификаты

Применение
- аэропорты;
- станции метро;
- пищевые производства;
- чистые комнаты;
- детские сады, школы, больницы;
- строительство судов и кораблей;
- морские платформы;
- фармацевтическое производство.






